Tecnología de placa especial
| Tecnología de placa especial | |||
| Parámetro | 2021 | 2022 | 2023 |
| Tableros Especiales | 20L | 20L | 24L |
| máx. Tamaño del tablero (mm) | 520*1100 | 520*1100 | 520*1100 |
| máx. Grosor del tablero (mm) | 4 | 5 | 6.5 |
| mín. Grosor del núcleo (mm) | 0.075 | 0.05 | 0.05 |
| Registro de capas | ±0,125 | ±0,1 | ±0,1 |
| mín. Tamaño del orificio (mm) | 0.2 | 0.175 | 0.15 |
| Multilaminación | 3 veces | 4 veces | 6 veces |
| Relación de aspecto | Agujero pasante: 10:1 Agujero ciego/taladro trasero: 0,8:1 | Agujero pasante: 12: 1 Agujero ciego / Taladro trasero: 1.0: 1 | Agujero pasante: 14: 1 Agujero ciego / Taladro trasero: 1.2: 1 |
| mín. Ancho de línea/espacio (mm) | 0,075/0,075 | 0,064/0,064 | 0,05/0,05 |
| mín. ALMOHADILLA (Interior) (mm) | Tamaño del agujero+0.2 | Tamaño del agujero+0,17 | Tamaño del agujero+0,15 |
| mín. ALMOHADILLA (exterior) (mm) | 0.2 | 0.18 | 0.15 |
| Control de impedancia | ±10% | ±8% | ± 8% |
| Tratamiento de superficies | HASL, ENIG, Plata de inmersión, OSP, TIN de inmersión, ENIG+OSP, Máscara de soldadura pelable, HASL+Goldfinger, Oro electrochapado, Plata electrochapada, ENEPIG | ||
| Materiales | FR-4, Cerámica, PTFE, PTFE+FR4, Cerámica+ FR4, Base metálica, BT | ||

