CAPACIDAD DE PCBA
| Capacidad de ensamblaje de PCB | ||||
| Artículo | Tamaño del lote | |||
| Normal | Especial | |||
| Especificaciones de PCB (usado para SMT) | (L*A) | mínimo | L≥3mm | L < 2 mm |
| W≥3mm | ||||
| máx. | L≤1200mm | L > 1200 mm | ||
| W≤500mm | Ancho > 500 mm | |||
| (T) | Espesor mínimo | 0,2 mm | T < 0,1 mm | |
| Espesor máximo | 4,5 mm | T > 4,5 mm | ||
| Especificaciones de componentes SMT | dimensión del contorno | Tamaño mínimo | 201 | 1005 |
| (0,6 mm * 0,3 mm) | ( 0,3 mm * 0,2 mm) | |||
| tamaño máximo | 200 mm * 125 mm | 200 mm * 125 mm < SMD | ||
| espesor del componente | T≤6,5 mm | 6,5 mm < T≤15 mm | ||
| QFP , SOP , SOJ (pasadores múltiples) | Espacio mínimo para pines | 0,4 mm | 0,3 mm≤ Paso < 0,4 mm | |
| CSP,BGA | Espacio de bola mínimo | 0,5 mm | 0,3 mm≤ Paso < 0,5 mm | |
| ESPEC. PCB DIP | (L*A) | Tamaño mínimo | L≥50mm | L < 50 mm |
| W≥30mm | ||||
| Tamaño máximo | L≤1200mm | L≥1200mm | ||
| W≤500mm | W≥500mm | |||
| (T) | Grosor mínimo | 0,8 mm | T < 0,8 mm | |
| Espesor máximo | 2 mm | T > 2 mm | ||
| CAJA CONSTRUIDA | FIRMWARE | Proporcione archivos de firmware de programación, instrucciones de instalación de firmware + software | ||
| Prueba de funcionamiento | Nivel de prueba requerido junto con instrucciones de prueba | |||
| Carcasas de plástico y metal | Fundición de metales, Trabajos de chapa, Fabricación de metales, Fabricación de metales, Extrusión de metal y plástico | |||
| CAJA DE CONSTRUCCIÓN | Modelo CAD en 3D de la carcasa + especificaciones (incluye dibujos, tamaño, peso, color, material, acabado, clasificación IP, etc.) | |||
| ARCHIVOS PCBA | ARCHIVO PCB | Archivos PCB Altium/Gerber/Eagle (incluidas especificaciones como espesor, espesor de cobre, color de máscara de soldadura, acabado, etc.) | ||

