CAPACIDAD DE PROCESO SMT
| CAPACIDAD DE PROCESO SMT | |||||
| Proceso | Tipo de unidad | Cantidad | Proceso | Especificaciones | datos |
| capacidad | |||||
| máquina SMT | YAMAHA YSM20 | YSM20*2 | Tamaño de placa de circuito impreso | Tamaño máximo de PCB | 810L*490W*6.5H(MM)-carril doble |
| YAMAHA YSM10 | YSM10*4 | requisitos | Tamaño mínimo de PCB | 510L*460W*15H(MM)-carril único | |
| Transportador 50L*40W*0.38H(MM) | |||||
| precisión SMT | microprocesador/QFP/BGA | ±0,035 mm (±0,025 mm) Cpk≧1,0 (3σ) | |||
| Aplicable | estándar original | 0201 ~ W55 × L100 mm, altura por debajo de 15 mm | |||
| componente | |||||
| especificaciones | Cabezal de montaje AD hoc (FM) | 03015 ~ 55×55mmL100mm, altura por debajo de 28mm | |||
| Cantidad de comederos | YSM20 | 140 piezas (convertidas con cinturón de material de 8 mm) | |||
| YSM10 | 48 piezas (convertidas por cinturón de material de 8 mm) | ||||
| intercambiador de palets | Estacionario | 30 | |||
| Omitir tipo | 10 | ||||
| doblado de placa de circuito impreso | Arriba | 0,5 MM | |||
| requisitos | Abajo | 1,5 MM | |||
| Velocidad | YSM20 | 90.000 CPH | |||
| YSM10 | 46000CPH | ||||

